Transcend DrivePro™ Body Cameras Comparazione
Transcend DrivePro™ Body Cameras Comparazione
| Dettaglio | Body10 | Body20 | Body30 | Body52 |
| Angolo visione | 160° | 160° | 130° | 130° |
| Peso g | 111 | 88 | 130 | 88 / 56 |
| IR Infrarossi | 4 Led | - | 4 led | - |
| Memoria | 32Gb estraib. | 32GB interna | 64Gb interna | 32Gb interna |
| Sensore Sony | - | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | - | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | - | - | Sì | - |
| Vibrazione | - | - | Sì | - |
| Specifiche IP | IP67 | IPX4 |
||
| Standard Militari | MIL-STD-810G 516.6 | |||
| Modo Buffering | - | - | Sì | - |
| Registraz. Eventi | Sì | Sì | - | Sì |
| Registraz.Loop | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Durata Batteria^ | fino 3.5H | fino 3.5H | fino12H | fino 3.5H |
| Interfaccia | USB 2.0 | USB 2.0 |
USB 2.0 | USB 2.0 |
|
Microfono |
incorporato | incorporato |
incorporato | incorporato |
| Risoluz./Frequenza | Full HD 1920x1080 / 30fps | |||
| Formato Video | H.264 (MOV: up to 1920x1080 30fps) | |||
| Alimentazione | Input: AC 100V-240V, 50-60Hz, 0.4A Max | |||
| IP | IPX4 | IPX4 | IP67 | IPX4 |
| Temp. operativa | -20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F) | |||
| Garanzia | 2 anni limitata | |||
| *: la durata della batteria può differire in base alle condizioni ambientali. | ||||
| Copyright© 2017 Transcend Information, Inc. All Rights Reserved. | ||||

