FlirOne pro Modulo per Scansione Termica iOS Android - Specifiche Tecniche
FlirOne Pro Modulo per Scansione Termica iOS Android
Specifiche Tecniche
| Specifiche Tecniche | Note | |
| Temperatura di utilizzo | 0°c to 35°c | |
| Temperatura soggetto |
-20°c to 120°c |
|
| Risoluzione | 160 x 120 pixels | |
| Peso | 78 grammi | |
| Dimensioni | 72 x 26 x 18 mm | |
| Batteria | 350mAh | Non usa/non carica batteria smartph. |
| Fotocamera | VGA | Flir MSX blending |
| Sensitività | 0.1° c | Differenza di temperatura |
| Alimetazione | Micro-USB (Andr.)o Lightning (Apple) | Non ricarica smartphone |
| Certificazioni | FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B) | /NMB-3(B), UL |
| Compatibilità | Android con microUSB, Apple con lightning |


