Flirone Pro Modulo per scansione termica per iOS e Android
Flirone Pro
disponibile in versione iOS e Android (disponibile con connettore microUSB o C)
Modulo per scansione termica per iOS e Android
- Tecnologia MSX ™
- Design robusto e resistente urti e cadute da 1.8m
- Connettore regolabile OneFit ™
- Android connettore microUSB o C,
- iOS: connettore Lightning
- Elaborazione avanzata di immagini VividIR ™
- Sensore infraross a banda lunga (LWIR)
- Supporta range di spettro 8-14micron, con dimensione del pizel pari a 12 micron
- Sensore termico di risoluzione superiore 160x120
- Diagnostica avanzata
- Rapporti One-Touch
- APP FLIR ONE Migliorata
| Specifiche Tecniche | |
| Generale | |
| Certificazioni | MFi (iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 |
| Temperatura utilizzo | 0° C / 35°C, alimentaz. batteria 0°C / 30°C |
| Temperatura non-operativo | -20°C / 60°C |
| Temperatura della scena | -20 °C / 400 °C. |
| Dimensione | mm 67 x 34 x 14 |
| Peso | 36.5 grammi |
| Resistenza cadura | 1.8 m |
| VIDEO | |
| Videocamera con MSX termica /normale | Pixel 12um range di spettro 8-14 um |
| Risoluzione termica | 160 x 120 |
| Risoluzione visione normale | 1440 x 1080 |
| HFOV / VFOV | 54° +/- 1° / 43° +/-1 (Pro) (HFOV Cmapo di visione orizzonate, VFOV campo di visione verticale) |
| Frequenza Immagine | 8.7Hz |
| Fuoco | Fisso 15cm / infinito |
| Radiometria | |
| Range scena dinamica | -20°C / 120°C |
| Accuratezza | ±3°C o ±5% differenza tipica tra temperatura ambientale e quella della scena da riprendereApplicabile 60s dopo l'accensionecon ambiente tra 15°C / 35°C e la scena tra 5°C / 120°C. |
| Sensitività Termica | 150mK |
| Impostazioni Emissività | Opaco: 95%, Semi-Opaco: 80%, Semi-Lucido: 60%, Lucido: 30% temperature sfondo riflesso 22°C |
| Otturatore | Automatico / Manuale |
| Alimentazione | |
| Durata Batteria | 1H |
| Tempo ricarica batteria | 40 min. |
| Interfaccia | |
| Video | Lightning maschio iOS; microUSB/C maschio Android |
| Ricarica | Femmina C (5V/1A) |
| APP | |
| Video, still, display/capture | Salvati come 1440 x 1080 |
| Formato files | Immagini radiometriche Still; jpegVideo: MPEG-4, formato file MOV (iOS), MP4 (Android) |
| Modalità di Ripresa | Video, Still image, timelapse, Panorama |
| Tavolozza Colori | Grigio (bianco caldo), molto caldo, molto freddo, Ferro, Arcobaleno, Contrasto, Artico, Lava, Ruota |
| Spot Meter | OFF ( °C / °F ; Risoluzione 0.1°C / 0.1°F |
| DIstanza MSX regolabile | 0.3m - Infinito |
| Indicatore batteria | 0 - 100% |

