WIWE ECG per iOS Android - Specifiche Tecniche
WIWE ECG per iOS Android - Specifiche Tecniche
| Dispostivo medico classe |
IIa | Note |
| Numero di canali | 1 | |
| Velocità di campionatura |
500Hz | |
| Precisione di campionatura | SPO2 22 bit, ECG 21 bit | |
| Impedenza in ingresso | > 5 Mohm | |
| Livello di rumore | 13-35 µV Vp-p | |
| Rapporto di reiezione in modo comune (CMRR) | > 120 dB | |
| Multiplo di ingrandimento | Fino a 4x | |
| Costante di filtro: impostazione |
Filtro II° ordine passaggio basso frequenza 40Hz Filtro IV° ordine passaggio alto frequenza 0.5 Hz Filtro II° ordine passaggio banda frequenza 49-51 Hz |
|
| Velocità di visualizzazione | 25 mm/s | |
| Ampiezza di visualizzazione | 10 mm/mV | |
| MISURAZIONE ECG | ||
| Polso | Da 30bpm a 240bpm (+/- 2bpm) | |
| Tempo di misurazione | Da 30 a 60 secondi per ECG | |
| Memoria interna di registrazione ECG | 50 ECG | Senza Smartphone |
| Modalità di registrazione | Automatica | |
| HARDWARE | ||
| Risoluzione Schermo | Quella dello Smartphone /Tablet | |
| Dimensione schermo | Quella dello Smartphone /Tablet | |
| Indicatori di carica batteria | Sì, LED | |
| Batteria | Interna, Polimeri Litio,500 | |
| Registrazioni per ciclo di ricarica batteria | 50 cicli | |
| Consumo Batteria da 5V | 100mA | |
| Voltaggio (range) | DC 4.75V ~ 5.25V DC | |
| Corrente | Normale 65 mA, "Sleep": 9µA | |
| Spegnimento se non utilizzato dopo | 30 secondi | |
| Peso gr (batteria inclusa) | 40 gr con batteria | |
| Dimensioni mm x mm x mm | 87,5 X 54,7 x 5,9 mm (L x W x H) | |
| Certificazione | CE | |

