SAT-Irid_GO! - Tariffe Pre e Postpagate
SAT-Irid_GO! - Tariffe Pre e Postpagate
Tariffe Prepagate
Validità minima: 1 anno; la tariffa di accesso al servizio è calcolata su base annuale. Ogni piano include un minimo di minuti per mese; oltre la quota già compresa, i minuti generati vengono addebitati alla tariffa indicata.
Descrizione | Euro. | Type | Type | validità |
SIM card Prepagata 100 min | 245.00 | |||
SIM card Prepagata 200 min |
935.00 | |||
SIM card Prepagata 600 min |
1.135.00 | |||
Perpagato 400 min GoPrepay data | 775.00 | Direct | Internet | 6 mesi |
Perpagato 1000 min GoPrepau data | 1,125.00 | Direct | Internet | 6 mesi |
Abbonamento | Euro/min | Euro/min | Euro/min | Euro/min |
Piano DATI | 5 min | 75 min | 150 min. | ILLIMITATO |
Canone Annuale | 995.00 | 1.475.00 | 1.995.00 | 2.650.00 |
Canone semestrale | 519.00 | 759.00 | 999.00 | 1,325.00 |
canone trimestrale | 312.00 | 439.00 | 569.00 | 785.00 |
Minuti dati extra | 1.50 | 1.50 | 1.50 | Illimitato |
SMS | 0.76 | 0.75 | Illimitati | Illimitato |
Iridium voce verso rete fissa/cell. | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Iridium voce segreteria telef. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Iridium voce altri sistemi satell. | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Iridium Direct data | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Rudics data | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Unità/min | ||||
GO! Dati +88160000330 | 30 | |||
Verso rete fissa /cellulare | 60 | |||
Traffico dati Switched/Direct Internet | 30 | |||
Verso Iridium Voce | 30 | |||
Verso segreteria telefonica | 30 | |||
Verso altri tel. satell. | 540 | |||
Verso Iridium dati | 60 | |||
SMS | 10 | per SMS | ||
Deposito Cauzionale | 600.00 | esente iva |
NOTE:
Periodo minimo di abbonamento prepagato: 1 anno
Gli Imei degli apparati che vengono usati con GO!, devono venir preregistrati.
Prezzo in Euro, al netto di IVA, franco ns magazzino, Prezzi soggeti a cambiamento in qualsiasi momento, senza preavviso.