Deeper - Fishfinder Comparazione
Deeper - Fishfinder per iPad/iPhone - Android
Comparazione tra i 3 modelli: Deeper Bluetooth, Deeper Pro (WIFI) , Deeper Pro+ (WIFI con GPS)
Deeper 3.0 | Deeper Pro | Deeper Pro+ |
![]() |
![]() |
![]() |
Deeper PRO+ (GPSe WIFI) è dotato di ricevitore GPS interno che consente di creare batimetriche e mappature del fondo anche mentre in pesca dalla riva.
Deeper | Deeper Pro | Deeper Pro+ | Note | |
Connettività | Bluetooth | WIFI | WIFI | |
GPS | No | No | Sì - L1 48ch, | |
Raggio Superficie* | fino a 50 m | fino a 100 m | fino a 100 m | |
Raggio Profondità* | fino a 40 m | fino a 80 m | fino a 80 m | |
Frequenza kHz | 90 -290 | 90-290 | 90-290 | |
Frquenza Scansione | 7 /sec. | 15/sec. | 15/Sec. | 15/sec.:per pesci veloci |
Risoluzione di Scansione | Regolare | Elevata 8x | Elevata 8x | per piccoli oggetti |
Range | Dinamico | Esteso | Esteso | per preciso calcolo dei pesci |
Schermo | Classico | Classico e notturno a colori | Classico e notturno a colori | |
Mappatura del fondo | in barca | in barca | GPS riva o barca | |
Batteria | LiPo 3.7V | LiPo 3.7V | LiPo 3.7V | |
Ciclo batteria* | fino a 3 mesi | fino a 6 mesi | fino a 6 mesi | Durata batteria in stand-by dopo piena ricarica senza uso |
Alimentaz.USB | >450mAh | > 450mAh |
> 450mAh | |
Peso | 100 gr | 100 gr | 100gr | |
Diametro | 65 mm | 65mm | 65mm | |
Materiale | ABS | ABS | ABS | |
Temp.funzion. | -20/40 C° | -20/40 C° |
-20/40 C° |
|
*: in condiizoni ottimali